실시간 주식 현재가
Change / %Change +�
Open(KRW) | High(KRW) | Low(KRW) | Volume(shr.) |
---|---|---|---|
KOSDAQ / Semiconductors | |||
---|---|---|---|
Current Price(KRW) | |||
Change | Last Price(KRW) | ||
Upper Limit(KRW) | High in 52wks(KRW) | ||
Lower Limit(KRW) | Low in 52wks(KRW) | ||
Value(KRW) | |||
PER | |||
No. of Listed Shares(shr.) | |||
ParValue(KRW) | |||
Listing Date | 2015-06-12 |
Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
---|---|---|
0 | Total | 0 |
Daily Price
Date | Closing Price | Change | Volume | Value | Open | High | Low |
---|